| Электрические параметры: |
|
| Номинальное напряжение: | 24 В=,24 В ~ 50/60 Гц
|
| Диапазон номинального напряжения: | 19,2…28,8 В ~/=
|
| Расчетная мощность: | 2 ВА
|
| Потребляемая мощность во время вращения: | 1 Вт
|
| Потребляемая мощность в состоянии покоя: | 0,5 Вт
|
| Соединение: | Кабель: 1 м , 4 х 0,75 мм2
|
| Функциональные данные: |
|
| Крутящий момент (номинальный): | Мин. 2 Нм при номинальном напряжении
|
| Направление вращения: | CM24-SR-L, CM24-SR-T-L При Y=0 привод находится в крайнем левом положении; CM24-SR-R, CM24-SR-T-R При Y=0 привод находится в крайнем правом положении
|
| Управление: Управляющий сигнал Y: | 0…10 В=, типовое входное сопротивление 100 кОм
|
| Управление: Рабочий диапазон: | 2…10 В=
|
| Обратная связь (измеряемое напряжение): | 2…10 В= , макс. 1 мА
|
| Ровность хода: | ± 5%
|
| Ручное управление: | Редуктор выводится из зацепления при помощи магнита
|
| Угол поворота с механическим ограничением: | - фикс. 315° , или 0° …287,5° ограничение с двух сторон при помощи механических упоров, настраивается с шагом 2,5°
|
| Угол поворота: | макс. 95° , Ограничен с двух сторон с возможностью перенастройки, механические упоры
|
| Время поворота: | 75 с / 90°
|
| Индикация положения: | Механический указатель, съемный (со встроенным магни-том для ручного управления
|
| Уровень шума: | Макс. 35 дБ
|
| Безопасность: |
|
| Класс защиты: | III
|
| Степень защиты корпуса: | IP54 в любом положении установки
|
| Температура окружающей среды: | -30…+50° С
|
| Температура хранения: | -40…+80° С
|
| Влажность окружающей среды: | 95% отн., не конденсир.
|
| Техническое обслуживание: | Не требуется
|
| Размеры / вес: |
|
| Вес: | CM24-SR-… 220 г; CM24-SR-T… 160 г |