|
|
ООО "СТРОЙСНАБ XXI ВЕК" - (495) 648-658-1 | www.arealconsult.ru |
Электропривод воздушной заслонки Belimo SM230A |
![]() |
|
Разработанный в Швейцарии электропривод Belimo SM230A предназначен для управления воздушными заслонками площадью примерно до 4 кв. метров. Это устройство разработано для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий любого назначения – жилых, офисных, общественных, производственных и т. д.
Важным достоинством этого электропривода является простой, удобный и быстрый монтаж, что достигается благодаря наличию в комплекте специальных захватов и фиксаторов, обеспечивающих оптимальное положение устройства на вале заслонки.
Управление электроприводом может производиться как автоматически, так и в ручном режиме. В конструкции модификации Belimo SM230A-S предусмотрен вспомогательный переключатель.
Данное устройство разработано и произведено в соответствии с российскими и европейскими стандартами безопасности. Для автоматического отключения оно не нуждается в конечных выключателях.

| Электрические параметры: |
|
| Номинальное напряжение: | 100 ... 240В~, 50/60 Гц
|
| Диапазон номинального напряжения: | 85…265 В~
|
| Расчетная мощность: | 6 ВА
|
| Потребляемая мощность во время вращения: | 2,5 Вт при номинальном крутящем моменте
|
| Потребляемая мощность в состоянии покоя: | 0,6 Вт
|
| Вспомогательный переключатель: | 1 однополюсный, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~ (настраивается 0 ... 100%) (для SM230A-S)
|
| Соединение: | Двигатель: Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2; Вспом. переключатель: Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2 (для SM230A-S)
|
| Функциональные данные: |
|
| Крутящий момент (номинальный): | Мин. 20 Нм при номинальном напряжении
|
| Направление вращения: | Реверсивное за счет переключателя 0 против ч.с. или 1 по ч.с.
|
| Ручное управление: | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка
|
| Угол поворота: | Макс. 95° , ограничение с двух сторон при помощи на- страиваемых механических упоров
|
| Время поворота: | 150 с
|
| Индикация положения: | Механический указатель, съемный
|
| Уровень шума: | Макс. 45 дБ
|
| Безопасность: |
|
| Класс защиты: | II (все изолировано)
|
| Степень защиты корпуса: | IP54 в любом положении установки
|
| Температура окружающей среды: | -30…+50° С
|
| Температура хранения: | -40…+80° С
|
| Влажность окружающей среды: | 95% отн., не конденсир. (EN 60730-1)
|
| Техническое обслуживание: | Не требуется
|
| Размеры / вес: |
|
| Вес: | 1050 г (SM230A); 1100 г (SM230A-S) |


![]() | © OOO«СТРОЙСНАБ XXI ВЕК», 2008, (495) 648-65-81 |